主機清單
刻意把民眾版與公務版拆成兩台:前台對外、後台對內, 對外主機被攻擊時不會直接影響內部作業,也讓防火牆規則單純好審。
| 主機代號 | 角色 | 網段 | vCPU | 記憶體 | 儲存 | 對外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-FE-01 | 前台 AP Server 民眾版對話服務、個資遮罩、黑名單防護鏈、RAG 編排 |
應用區 | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | 開放 :443 |
| AP-BE-01 | 後台 AP Server 公務版對話服務、系統畫面截圖判讀(原圖不留存)、營運管理後台、夜間批次作業 |
應用區 | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | 限 GSN 與內部網段 |
| DB-01 | 資料庫 Server 業務庫、稽核庫、向量索引 |
資料區 | 8 | 32 GB | 100 GB + 500 GB SSD | 不對外 |
| 合計 | 16 | 48 GB | 約 840 GB | — | ||
軟體與授權需求
全案採單一微軟技術棧(Windows Server + SQL Server + IIS + .NET 10), 與貴局現有維運環境一致,不引入 Linux 或開源資料庫。以下分兩部分: 需貴局提供或採購的,以及由本案提供、貴局無需採購的。 作業系統與資料庫若貴局已有大量授權合約或共同供應契約,可直接由既有授權池撥用。
一、需貴局提供或採購
| 軟體項目 | 版本要求 | 數量 | 部署主機 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server | 2022 Standard(含)以上 | 3 套 | AP-FE-01 AP-BE-01 DB-01 | 每台虛擬機一套。若貴局虛擬化叢集已採 Datacenter 授權,可直接沿用不必另購 |
| Microsoft SQL Server | 2022 Standard(含)以上 | 1 套 | DB-01 | 建議採依核心數授權,8 核心。Standard 版即足夠,無需 Enterprise |
| Windows Server CAL | 對應 2022(含)以上 | 沿用現有 | — | 民眾版為匿名對外存取,依授權條款免 CAL;公務版與管理後台屬具名使用者,需確認現有 CAL 是否足夠 |
| 端點防護(防毒) | 依貴局資安標準 | 3 套 | 全部主機 | 沿用貴局現有授權,納入既有派送與更新機制 |
| SSL 伺服器憑證 | — | 1 張 | AP-FE-01 | 可向 GCA 政府憑證管理中心申請,無授權費用 |
| 虛擬化平台 | VMware 或 Hyper-V | 沿用現有 | — | 在既有平台上開 3 台 VM,不另計授權 |
二、由本案提供,貴局無需採購
| 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|
| AI 智慧客服平台軟體 | 1 套 | 含民眾版、公務版、營運管理後台、內容防護與黑名單模組、知識庫管理 |
| 語言模型服務 | 依用量 | 商用 API,含於服務費。不需採購 GPU 主機,也不需模型授權 |
| .NET 10 執行環境、IIS | — | IIS 為 Windows Server 內建角色;.NET 10 以 ASP.NET Core Hosting Bundle 安裝, 兩者皆免費、無授權費用。.NET 10 屬 LTS 版,支援至 2028 年 11 月 |
| 開發與測試環境 | — | 廠商自備,不占用貴局主機與授權 |
三、授權注意事項
Windows Server 授權計算
Standard 版是以實體主機的核心數計算(最低 16 核心), 每套可授權同一實體主機上的 2 台虛擬機。
- 三台 VM 若集中在同一台實體主機:需 2 套 Standard(可覆蓋 4 台 VM)
- 三台 VM 若分散在不同實體主機:每台實體主機各需 1 套,共 3 套
- 貴局虛擬化叢集已有 Datacenter 授權:可直接沿用,本案不必另購
SQL Server 授權方式
民眾版屬對外服務、無法計算使用者數, 因此應採依核心數(Core-based)授權,不建議採 Server + CAL。
| 授權單位 | 以 2 核心為一組,最低 4 核心起算 |
| 本案需求 | DB-01 配置 8 vCPU → 8 核心授權(4 組 2-core pack) |
| 版本 | Standard 上限 128 GB 記憶體、24 核心,已足夠本案 |
| 免費替代 | Express 版上限 10 GB 資料庫,不足以支撐,不可採用 |
四、版本選擇建議(同樣的授權套數,買新版更有利)
貴局規格寫「2022(含)以上」,因此買 2025 版完全符合規格、授權套數與價格級距也相同。 但支援年限與功能差很多,建議採購時直接指定 2025 版。
| 軟體 | 規格下限 | 建議採購 | 差異與理由 |
|---|---|---|---|
| Windows Server | 2022 Standard | 2025 Standard | 2022 的主要支援已於 2026 年 10 月結束,之後僅有延伸支援; 2025 版主要支援至 2029 年 10 月。新建系統若上 2022,等於一上線就進入延伸支援期 |
| Microsoft SQL Server | 2022 Standard | 2025 Standard | 2025 版內建原生向量型別與向量索引,可直接在資料庫層做相似度檢索, 不必用下方的記憶體比對替代方案;支援年限亦較長 |
| .NET | — | .NET 10(LTS) | 免費,無授權費用。LTS 版支援至 2028 年 11 月,與上述版本組合的維運週期一致 |
VARBINARY
儲存於 DB-01,由 AP 主機載入記憶體進行相似度比對——
以約 12,000 筆知識片段(1,536 維)計算,記憶體占用約 70 MB、單次比對在 50 毫秒內完成。
兩種情形都不需另行採購向量資料庫,且日後由 2022 升級至 2025 時,程式端僅需切換檢索實作,資料不必搬遷。通訊埠開通清單
可直接作為防火牆開通申請的附件。共 8 條,其中只有第 1 條是來自網際網路的入向規則。
| # | 來源 | 目的 | 協定/埠 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internet(經 WAF) | AP-FE-01 | TCP 443 | 民眾版對話服務,唯一對外入向 |
| 2 | GSN、本局內部網段 | AP-BE-01 | TCP 443 | 公務版與管理後台,另加來源 IP 白名單 |
| 3 | AP-FE-01 | DB-01 | TCP 1433 | 資料庫連線(SQL Server 預設埠,建議改為非預設埠) |
| 4 | AP-BE-01 | DB-01 | TCP 1433 | 資料庫連線,含夜間批次寫入 |
| 5 | AP-FE-01、AP-BE-01 | LLM 服務(含多模態判讀)、A+/NEAR、案件進度 API(出向) | TCP 443 | 限定 FQDN 白名單,其餘出向一律拒絕 |
| 6 | AP-BE-01 | AD/LDAP/SSO | TCP 636 | 公務版與後台身分驗證(LDAPS) |
| 7 | 三台主機 | 機關 SIEM/Syslog | TCP 6514 | 稽核軌跡與資安事件集中(TLS) |
| 8 | 維運人員(內部網段) | 三台主機 | TCP 3389 | 遠端桌面維運登入,限內部網段 + 雙因素認證 |
單機部署的取捨
三台的代價是沒有自動容錯移轉。這件事必須在簽核前講清楚, 而不是上線後才發現。以下是實際影響與對應的緩解做法。
| 情境 | 單機部署的影響 | 緩解做法 | 回復時間 |
|---|---|---|---|
| AP 主機故障 | 該介面服務中斷。前台故障時民眾無法使用;後台故障時不影響民眾 | VM 快照還原;組態納入版本控管,可快速重建 | 約 1 小時 |
| 資料庫故障 | 兩個介面同時中斷,這是單點風險最高處 | 每日完整備份 + 每 15 分鐘交易記錄備份;每半年演練還原 | 2–4 小時 RPO 15 分鐘 |
| 使用量超出預估 | 並行超過約 30 人時回應變慢,但不會中斷 | 先調整 VM 資源(垂直擴充);儀表板設用量告警,提前預警 | 即時 |
| 批次與線上互搶資源 | 向量化與報表作業可能影響尖峰回應 | 批次固定排在離峰時段,並限制併行度 | — |
| 系統更新或修補 | 需安排停機維護時間 | 排定維護視窗並事先公告;前後台可分開停機,不必同時中斷 | 依維護視窗 |
日後擴充路徑
現在的三台是第一階段。後面每一階段都是加主機、不改架構, 應用程式與知識庫都不需重建,資料也不必搬遷。
先導上線
民眾版與公務版同步上線,驗證成效並累積用量資料。
應用層高可用
加一台前台 AP 與負載平衡,前台成為 Active-Active,單台故障使用者無感。
資料層高可用
加第二台資料庫建立可用性群組,自動容錯移轉,RPO 降為 0。
模型不出機關
資安責任等級提高、要求資料完全不出機關時,改為地端模型推論。含畫面判讀之視覺模型時,記憶體需求高於純文字模型,須併同估算。