系統管理
權限管理、參數設定、日誌與稽核
角色管理
| 角色名稱 | 描述 | 使用者數 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 管理員 | 系統最高權限,可管理所有功能 | 2 | |
| 業務人員 | 可管理案件、合約,查看報表 | 8 | |
| 會計 | 可管理財務結算、報表 | 3 | |
| 客服 | 可查看案件、處理問題回報 | 5 |
使用者管理
| 姓名 | 帳號 | 角色 | 最後登入 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張三 | admin | 管理員 | 2025-01-27 10:30 | 啟用 | |
| 李四 | sales01 | 業務人員 | 2025-01-27 09:15 | 啟用 |
系統參數設定
操作記錄
| 時間 | 使用者 | 操作類型 | 操作內容 | IP位址 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 10:30:25 | 張三 | 新增 | 新增案件 BR-2025-001 | 192.168.1.100 |
| 2025-01-27 09:15:10 | 李四 | 修改 | 修改合約 MG-CT-2025-001 | 192.168.1.101 |
| 2025-01-27 08:45:33 | 王五 | 刪除 | 刪除案件 BR-2024-099 | 192.168.1.102 |
登入記錄
| 時間 | 使用者 | IP位址 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-27 10:30:25 | 張三 | 192.168.1.100 | 成功 |
| 2025-01-27 09:15:10 | 李四 | 192.168.1.101 | 成功 |
| 2025-01-27 08:30:15 | unknown | 192.168.1.200 | 失敗 |